The following lists the Keyword options and definitions for the various Approval Routing Event actions.
Change Order Pending Authorization
| KEYWORD | DEFINITION |
|---|---|
| Change Date | Date of Change Order |
| Change Order # | Number assigned to Change Order |
| Phone # | Contact for Requestor |
| Requestor Name | Person affected by the change |
Disposal Pending Authorization
| KEYWORD | DEFINITION |
|---|---|
| Disposal # | ID assigned to the Disposal record |
Estimate Pending Authorization
| KEYWORD | DEFINITION |
|---|---|
| Estimate # | Number of the affected Estimate record |
| Estimate Date | Date of the Estimate record |
| Phone # | Contact for the Requestor |
| Requestor Name | Requestor shown on the Estimate |
Material Request Pending Authorization
| KEYWORD | DEFINITION |
|---|---|
| Department Name | Affected Department shown on Material Requests record |
| Order Date | Date of the Order from the Material Requests record |
| Phone # | Contact for the Requestor |
| Request # | Number shown on the Material Requests record |
| Requestor Name | Requestor shown on the Material Requests record |
| Status | Text from Status Description field on Material Requests record |
PO Change Order Pending Authorization
| KEYWORD | DEFINITION |
|---|---|
| Date | Date of the PO Change Order |
| Department Name | Department shown on PO Change Orders record |
| Order Number | Contents of Order Number field on PO Change Orders record |
| Phone # | Contact for the Requestor |
| Request # | Number shown on the PO Change Orders record |
| Requestor Name | Requestor shown on the PO Change Orders record |
| Status | Text from PO Status Description field on PO Change Orders record |
Project Pending Authorization
| KEYWORD | DEFINITION |
|---|---|
| Phone # | Contact for the Requestor |
| Project # | From the Project record |
| Request Date | Contents of the Date Requested field on the Project record |
| Requestor Name | Requestor shown on the Project record |
Project Requisition Pending Authorization
| KEYWORD | DEFINITION |
|---|---|
| Requisition # | From the Project Requisition record |
Project Task Pending Authorization
| KEYWORD | DEFINITION |
|---|---|
| Task Name | From the Project record |
Purchase Order Pending Authorization
| KEYWORD | DEFINITION |
|---|---|
| Department Name | Affected Department shown on Purchase Order record |
| Order # | Date of the Purchase Order |
| Order Date | Date of the Order from the Purchase Order record |
| Phone # | Contact for the Requestor |
| Requestor Name | Requestor shown on the Purchase Order record |
| Status | Text from Status Description field on Purchase Orders record |
Purchase Requisition Pending Authorization
| KEYWORD | DEFINITION |
|---|---|
| Department Name | Department shown on Purchase Requisition record |
| Order Date | Date of the Order from the Purchase Requisition record |
| Phone # | Contact for the Requestor |
| Requestor Name | Requestor shown on the Purchase Requisition record |
| Requisition # | Date of the Purchase Requisition |
| Status | Text from Status field on Purchase Requisition record |
Work Order Pending Authorization
| KEYWORD | DEFINITION |
|---|---|
| Action Requested | Contents of Work Order Request field |
| Building Name | Building shown on Work Order record |
| Department Name | Department shown on Work Order record |
| Facility Name | Facility shown on Work Order record |
| Location ID | Shown on Work Order record |
| Phone # | Contact for person who requested work |
| Request Date | Date the Work Order was requested |
| Requestor Name | Requestor shown on the Work Order record |
| Status | Text from Status field on Work Order record |
| Supervisor Name | Content of the Supervisor Name field on Work Order record |
| Task Desc | Content of the Task Desc field on Work Order record |
| Work Order # | Number assigned to the Work Order |
Work Request Pending Authorization
| KEYWORD | DEFINITION |
|---|---|
| Action Requested | Contents of Request Log Action Requested field |
| Building Name | Building shown on Request Log record |
| Department Name | Department shown on Request Log record |
| Facility Name | Facility shown on Request Log record |
| Location ID | Shown on Request Log record |
| Phone # | Contact for person who requested work |
| Request # | Number assigned to Request Log record |
| Request Date | Date the work was requested |
| Requestor Name | Name of person who requested work |
| Status | Text from Status field on Request Log record |